A Estância de Socorro, é hoje umas das principais cidades do Circuito das Águas Paulistas, reconhecida pelas suas águas hidrominerais, com propriedades medicinais. Também é conhecida como a capital paulista das malhas, com cerca de 400 malharias gerando uma média de 4000 empregos diretos. Malhas de todos os tipos e generos você encontra aqui.
Socorro também é conhecida como uma das melhores cidades para prática dos esportes de Aventura: Bóia-Cross, Aqua-Ride, Caminhada, Cannoing, entre outros. Muitas já são as agências que se interessam pela Estância de Socorro, onde recebe muitos esportistas e admiradores da Natureza, encantados com a belezas naturais, como as cachoeiras, ar puro, montanhas e muita tranquilidade.
Fundação: | 09/08/1829 |
Gentílico: | Socorrense |
Prefeito: | Maurício de Oliveira Santos (2025-2028) |
Vice-Prefeito: | Joaquim Gilberto Vieira |
Unidade Federativa: | São Paulo |
Mesorregião: | Campinas |
Microrregião: | Amparo |
População: | 40.122 habitantes (IBGE 2022) |
Área total: | 449,029 Km² (2023) |
Densidade: | 89,35 hab/km² (2022) |
Localização: | Sudeste/SP – S. Mantiqueira |
Altitude: | 752 Metros acima do Mar |
Latitude: | 22º 35′ 22″ S |
Longetude: | 46º 31′ 44″ O |
Clima: | Tropical de altitude Cwb |
Fuso Horário: | UTF-3 |
IDH: | 0,812 |
PIB per capita: | R$ 26.870,00 (2021) |
Bandeira: | ![]() |
Fonte: IBGE
Deixe e Compartilhe seu Comentário