A Estância de Socorro, é hoje umas das principais cidades do Circuito das Águas Paulistas, reconhecida pelas suas águas hidrominerais, com propriedades medicinais. Também é conhecida como a capital paulista das malhas, com cerca de 400 malharias gerando uma média de 4000 empregos diretos. Malhas de todos os tipos e generos você encontra aqui.
Socorro também é conhecida como uma das melhores cidades para prática dos esportes de Aventura: Bóia-Cross, Aqua-Ride, Caminhada, Cannoing, entre outros. Muitas já são as agências que se interessam pela Estância de Socorro, onde recebe muitos esportistas e admiradores da Natureza, encantados com a belezas naturais, como as cachoeiras, ar puro, montanhas e muita tranquilidade.
Fundação: | 09/08/1829 |
Gentílico: | Socorrense |
Prefeito(a): | Josué Ricardo Lopes (2021-2024) |
Unidade Federativa: | São Paulo |
Mesorregião: | Campinas |
Microrregião: | Amparo |
População: | 36.695 habitantes est. 2010 (IBGE) |
Área total: | 448,074 Km² |
Densidade: | 81,89 hab/km² |
Localização: | Sudeste/SP – S. Mantiqueira |
Altitude: | 752 Metros acima do Mar |
Latitude: | 22º 35′ 22″ S |
Longetude: | 46º 31′ 44″ O |
Clima: | Torpical de altitude Cwb |
Fuso Horário: | UTF-3 |
IDH: | 0,812 |
PIB: | R$ 333 831,766 mil |
PIB per capita: | R$ 9 729,30 |
Bandeira: |
Deixe e Compartilhe seu Comentário